- Les Gets-Morzine
- Portes du Soleil
- Tarifs web
- Tarifs caisse
Hiver 2024-2025
Plus de -15% sur les tarifs Les Gets-Morzine à partir du 29 mars (hors réductions et bons plans).
Les forfaits 2 jours et + sont des journées consécutives.
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) | SENIOR (65 à 74 ans) |
---|---|---|---|---|
1 jour | 47 € | 37 € | 41 € | 45 € |
5h consécutives | 43 € | 33 € | 37 € | 40 € |
2 à 5 jours | 45 € / jour | 34 € / jour | 38 € / jour | 42 € / jour |
6 jours | 258 € | 198 € | 222 € | 246 € |
7 jours et + | 43 € / jour | 33 € / jour | 37 € / jour | 41 € / jour |
Samedi | 37 € | 33 € | 37 € | 37 € |
Week-end | 70 € | 66 € | 70 € | 70 € |
P'tite Glisse* 1 jour | 27 € | 21 € | 24 € | 24 € |
P'tite Glisse* 3 jours | 73 € | 55 € | 65 € | 65 € |
P'tite Glisse* 6 jours | 135 € | 105 € | 120 € | 120 € |
Hiver 2024-2025
Plus de -15% sur les tarifs Les Gets-Morzine à partir du 29 mars (hors réductions et bons plans)
Les forfaits 2 jours et + sont des journées consécutives.
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) | SENIOR (65 à 74 ans) |
---|---|---|---|---|
1 jour | 53 € | 41 € | 45 € | 49 € |
5h consécutives | 47 € | 36 € | 40 € | 44 € |
2 à 5 jours | 49.5 € / jour | 38 € / jour | 42 € / jour | 46.5 € / jour |
6 jours | 291 € | 222 € | 246 € | 273 € |
7 jours et + | 48.5 € / jour | 37 € / jour | 41 € / jour | 45.5 € / jour |
Samedi | 40 € | 36 € | 40 € | 40 € |
Week-end | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € |
P'tite Glisse 1 jour* | 29 € | 23 € | 26 € | 26 € |
P'tite Glisse 3 jours* | 78 € | 61 € | 71 € | 71 € |
P'tite Glisse 6 jours* | 145 € | 115 € | 130 € | 130 € |
* Le forfait P’tite Glisse comprend l’accès à 12 remontées mécaniques et 13 pistes (6 vertes, 6 bleues, 1 rouge).
Découvrez toutes les remontées et pistes accessibles avec le forfait P’tite Glisse.
- Tarifs web
- Tarifs caisse
Hiver 2024-2025
Tarifs valables jusqu’au 28 mars 2025, à partir du 29 mars 2025 -15% de réduction
Les forfaits 2 jours et + sont des journées consécutives.
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) SENIOR (65 à 74 ans) |
---|---|---|---|
5h consécutives | 59 € | 45 € | 54 € |
1 jour | 66 € | 50 € | 59 € |
2 jours | 126 € | 95 € | 113 € |
3 jours | 189 € | 142 € | 170 € |
6 jours | 336 € | 252 € | 302 € |
Hiver 2024-2025
Tarifs valables jusqu’au 28 mars 2025, à partir du 29 mars 2025 -15% de réduction
Les forfaits 2 jours et + sont des journées consécutives.
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) SENIOR (65 à 74 ans) |
---|---|---|---|
5h consécutives | 63 € | 47 € | 57 € |
1 jour | 70 € | 53 € | 63 € |
2 jours | 132 € | 99 € | 119 € |
3 jours | 198 € | 149 € | 178 € |
6 jours | 360 € | 270 € | 324 € |
Réductions
Hiver 2024-2025
OFFRES SPÉCIALES | TARIFS WEB | TARIFS CAISSE |
---|---|---|
Tribu | -10% à partir de 4 personnes. sur les forfaits 4 jours et + (même durée et domaine. un seul paiement) | -10% à partir de 4 personnes. sur les forfaits 4 jours et + (même durée et domaine. un seul paiement) |
Journée Mont Chéry | 25 € | 27 € |
Samedi Les Gets-Morzine | 37 € (enfant : 33€) | 40 € (enfant : 36€) |
Week-end Les Gets-Morzine | 70 € (enfant : 66€) | 72 € |
- 5 ans** | Gratuit | Gratuit |
+ 75 ans Les Gets-Morzine** | 1 jour : 20 € - 6 jours : 81 € - Saison : 145 € | 1 jour : 23 € - 6 jours : 90 € - Saison : 145 € |
+ 75 ans Portes du Soleil** | 1 à 9 jours consécutifs : 27 € / jour - Saison : 270 € | 1 à 9 jours consécutifs : 27 € / jour - Saison : 270 € |
Personnes à mobilité réduite*** | / | 50% du tarif public (hors offres spéciales) |
**sur présentation d’un justificatif
*** uniquement pour les détenteurs de la carte CMI invalidité
Forfait piéton
Hiver 2024-2025
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) - SENIOR (65 à 74 ans) |
---|---|---|---|
Aller ou retour télécabine | 5.5 € | 4 € | 5 € |
Aller/retour télécabine | 10 € | 7 € | 8.5 € |
Saison télécabine | 189 € | 141 € | 170 € |
Carte 6 passages télécabine | 27 € | 27 € | 27 € |
Carte 12 passages télécabine | 48 € | 48 € | 48 € |
Forfait saison
Les Gets-Morzine
Hiver 2024-2025
ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) | SENIOR (65 à 74 ans) | |
---|---|---|---|---|
-40% avant le 30 septembre 2024 | 509 € | 383 € | 434 € | 476 € |
-20% avant le 15 novembre 2024 | 679 € | 512 € | Voir offre Boarder pass | 637 € |
Forfait Saison Les Gets-Morzine | 849 € | 639 € | 723 € | 795 € |
Club privineige
En achetant votre forfait saison Les Gets-Morzine en ligne, vous intégrez automatiquement le Club Privineige et bénéficiez d’une montagne d’avantages tout au long de l’année (exclusivement réservé aux adultes et seniors).
Voici un aperçu des avantages qui vous seront offerts en tant que membre privineige :
- 3 coupons de parrainage : «Invite un ami» offrant deux réductions de -50% et une de -25% sur les forfaits journée les Gets-Morzine.
- 6 passages été 2025 gratuits
- 3 Journées « ski découverte » dans l’une de nos stations partenaires (conditions & infos sur www.skidecouverte.com)
- 2 passages à la luge 4 saisons des Gets (chargés directement sur votre forfait)
Attention, ces avantages sont réservés uniquement aux forfaits saison achetés en ligne et non en caisse.
Portes du Soleil
Hiver 2024-2025
Vente Flash :
Jeudi 11 avril, de 9h à 18h, profitez de tarifs exceptionnels pour votre forfait saison ou annuel Portes du Soleil !
Forfait saison hiver 2024-2025 à 669€ au lieu de 1246€
Forfait annuel été 2024 + hiver 2024-2025 à 879€ au lieu de 1673€
Forfait été 2024 : 399€ au lieu de 427€
Promo Early Booking
Forfait saison Hiver 2024-2025 | ADULTE | SENIOR (65 à 74 ans) |
---|---|---|
Promo avant le 30 septembre 2024 | 935 € | 841 € |
Promo avant le 15 novembre 2024 | 1059 € | 953 € |
Forfait annuel été 24 + Hiver 24/25 : 1228 € avant le 30 septembre 24
Border Pass pour les jeunes de moins de 26 ans (né à partir du 01/01/1999) :
Forfait saison :
– 459 € avant le 30 septembre 24
– 543 € avant le 15 novembre 24
Forfait annuel (été 24 + hiver 24/25) : 605€ avant le 30 septembre 24
Moins de 12ans
Forfait saison enfant – 12 ans (né à partir du 01/01/2013) gratuit pour tout achat simultané soit d’un forfait saison PDS adulte (26 – 64 ans) à 935 € avant le 30/09/24 ou 1059 € jusqu’au 15 novembre 2024 soit d’un forfait annuel (été 24 + hiver 24/25) à 1228 €.
L’adulte doit être l’un des deux ascendants directs.
Tarifs hors promotion 2024-2025
ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) SENIOR (65 à 74 ans) | |
---|---|---|---|
Saison PDS | 1246 € | 935 € | 1121 € |
1/2 saison PDS (à partir du 08/02/25) | 685 € | 514 € | 617 € |
Avantages du forfait saison Portes du Soleil :
Achetez votre forfait Portes du Soleil pour bénéficier de journées offertes :
15 journées de ski 2024/2025 :
- 5 aux 4 Vallées (Verbier)
- 5 à Aletsch Arena
- 5 à l’Espace Bernado (La Rosière-La Thuile) Nouveau !
2 journées VTT été 2025 :
- 1 aux 4 Vallées
- 1 à Aletsch Arena
3 Journées « ski découverte » dans l’une de nos stations partenaires (conditions & infos sur www.skidecouverte.com)
2 passages à la luge 4 saisons des Gets (chargés directement sur votre forfait)